Domestic Training
| 연번 | 유치기간 (YY.MM.DD~YY.MM.DD) |
장단기 구분 |
유치기관 (국가) |
유치 연구자명 | 유치목적 | 수행내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 15.12.08~16.01.21 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Moon | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 42 | 15.11.20~15.11.22 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Kyeongjae | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 41 | 15.11.11~15.11.18 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Kyeongjae | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 40 | 15.11.05~15.11.11 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 39 | 15.10.25~15.10.30 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Moon | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 38 | 15.10.18~15.10.22 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Bruce Gnade | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 37 | 15.10.18~15.10.22 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Manuel | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 36 | 15.10.18~15.10.22 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 35 | 15.06.27~15.07.19 | 단기 | 텍사스주립대학, 달라스(미국) |
Martha Isabel Serna |
공동연구 | MoS2 Target 제작 및 박막 분석 |
| 34 | 15.06.25~15.07.24 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Moon Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 33 | 15.06.08~15.06.16 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 32 | 15.05.18~15.05.29 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 31 | 15.05.05~15.05.12 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Manuel | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 30 | 15.05.04~15.05.12 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Mr.Bruce Gnade | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 29 | 15.05.04~15.05.12 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Moon Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 28 | 15.05.03~15.05.08 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Robert M Wallace | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 27 | 15.05.02~15.05.12 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 26 | 15.05.01~15.05.12 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Kyeongjae | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 25 | 15.03.11~15.03.18 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Moon Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 24 | 15.02.22~15.03.02 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |
| 23 | 15.01.20~15.01.27 | 단기 | KMU-UTD센터(대한민국) | Jiyoung Kim | 공동연구 | KMU-UTD센터 공동연구수행 |








